Beliebteste MBA-Schulen in Deutschland
Ein MBA-Studium bietet eine optimale Möglichkeit für alle, die nach abgeschlossenem Studium und erster Praxiserfahrung eine Karriere im Management anstreben. Welche Top Business Schools sind in Deutschland die beliebtesten? Die Top Five in alphabetischer Reihenfolge.
Business School | Mindest GMAT-Score | Angenommene Studenten | Anteil internationaler Studenten | Studien- gebühren | Gründungs- jahr |
<a href="http://www.mba-master.de/studiengaenge/gisma-business-school.html" title="Hochschulportrait der Gisma Business School">Gisma Business School</a> | 60 | 85 % | 33.000 Euro | 1999 | |
Goethe Business School (GBS) | 600 | 18 | 75 % | 20.000 Euro | 1957 |
HHL-Leipzig Graduate School of Management | 550 | 30 | 66 % | 27.000 Euro | 1898 |
<a href="http://www.mba-master.de/studiengaenge/mannheim-business-school.html" title="Hochschulportrait der Mannheim Business School">Mannheim Business School (MBS)</a> | 600 | 58 | 74 % | 33.000 Euro | 2005 |
<a href="http://www.mba-master.de/studiengaenge/whu-vallendar.html" title="Hochschulportrait der WHU - Otto Beisheim School of Management">WHU-Otto Beisheim School of Management</a> | 600 | 35 | 20 % | 35.000 Euro | 1984 |
Gisma Business School


Goethe Business School (GBS)


HHL - Leipzig Graduate


Mannheim Business School


WHU - Otto Beisheim School

