Top 5 - Absolventen dieser Business Schools erhalten die höchsten Gehälter
Gehälter USA (in Dollar)
| Schule | Basisgehalt | Gesamt | |
| Haas School of Business | $ 107.451 | $ 129.591 | |
| Tuck School of Business at Dartmouth | $ 107.000 | $ 166.000 | |
| New York University Leonard N. Stern School of Business | $ 100.448 | $ 151.910 | |
| Yale School of Management | $ 98.324 | k.A. | |
| Samuel Curtis Johnson Graduate School of Management | $ 96.800 | $ 120.290 |
Quelle: Staufenbiel MBATrends-Studie 2011/12
Gehälter Europa (in Euro)
| Schule | Basisgehalt | Gesamt | |
| University of St. Gallen | 91.000€ | 99.000€ | |
| IMD | 89.306€ | k.A. | |
| HEC Paris | 80.265€ | 96.462€ | |
| IE Business School | 77.200€ | k.A. | |
| EMLYON Business School | 73.611€ | k.A. |
Quelle: Staufenbiel MBATrends-Studie 2011/12
Mehr Infos: Was der MBA für Gehalt und Karriere bringt
MBA-Programme
Auf der Suche nach dem richtigen MBA? In unserer Datenbank finden Sie den passenden Master of Business Administration:




