Master im Vergleich mit anderen Abschlüssen
Wie hoch ist das Gehalt mit Master? Wie wirkt sich eine Promotion auf das Gehalt aus? Und was ist mit dem Bachelor und Diplom? Unsere Gehaltstabelle zeigt, wie viel Absolventen beim Berufseinstieg mit verschiedenen Abschlüssen verdienen.
Gehalt Master vs. Promotion
| Fachrichtung / Titel | unteres Quartil | Durchschnittsgehalt | oberes Quartil |
| Betriebswirtschaftler Master | 36.600 € | 44.172 € | 54.058 € |
| Betriebswirtschaftler mit Promotion | 45.311 € | 58.766 € | 72.673 € |
| Juristen Master | 38.600 € | 45.300 € | 54.996 € |
| Juristen mit Promotion | 48.725 € | 60.152 € | 81.873 € |
| Naturwissenschaftler Master | 36.039 € | 40.338 € | 50.476 € |
| Naturwissenschaftler mit Promotion | 42.112 € | 49.860 € | 60.000 € |
| Ingenieure Master | 39.821 € | 45.175 € | 52.469 € |
| Ingenieure mit Promotion | 43.750 € | 54.600 € | 62.686 € |
| Geisteswissenschaftler Master | 27.500 € | 34.755 € | 42.870 € |
| Geisteswissenschaftler mit Promotion | 30.349 € | 37.996 € | 48.849 € |
Datum: 3/11
Quelle: PersonalMarkt
Gehalt Master vs. Bachelor
| Fachrichtung / Titel | unteres Quartil | Durchschnittsgehalt | oberes Quartil |
| Betriebswirtschaftler Master | 36.000 € | 41.992 € | 52.469 € |
| Betriebswirtschaftler Bachelor | 28.800 € | 34.425 € | 40.580 € |
| Juristen Master | 33.600 € | 42.379 € | 51.996 € |
| Naturwissenschaftler Master | 35.610 € | 41.000 € | 50.329 € |
| Naturwissenschaftler Bachelor | 24.639 € | 29.914 € | 36.336 € |
| Ingenieure Master | 38.967 € | 44.200 € | 50.963 € |
| Ingenieure Bachelor | 35.547 € | 39.957 € | 44.853 € |
| Geisteswissenschaftler Master | 26.479 € | 33.227 € | 39.911 € |
| Geisteswissenschaftler Bachelor | 24.000 € | 29.353 € | 35.064 € |
Datum: 3/11
Quelle: PersonalMarkt
Gehalt Master vs. Diplom
| Fachrichtung / Titel | unteres Quartil | Durchschnittsgehalt | oberes Quartil |
| Betriebswirtschaftler Master | 36.000 € | 41.992 € | 52.469 € |
| Betriebswirtschaftler mit Diplom | 35.277 € | 40.800 € | 46.868 € |
| Juristen Master | 33.600 € | 42.379 € | 51.996 € |
| Juristen mit Diplom | 31.200 € | 38.400 € | 47.662 € |
| Naturwissenschaftler Master | 35.610 € | 41.000 € | 50.329 € |
| Naturwissenschaftler mit Diplom | 34.852 € | 42.173 € | 49.813 € |
| Ingenieure Master | 38.967 € | 44.200 € | 50.963 € |
| Ingenieure mit Diplom | 38.680 € | 44.609 € | 51.200 € |
| Geisteswissenschaftler Master | 26.479 € | 33.227 € | 39.911 € |
| Geisteswissenschaftler mit Diplom | 26.400 € | 31.490 € | 38.682 € |
Datum: 3/11
Quelle: PersonalMarkt
Haben Sie gut verhandelt?
Oder gibt es nach oben hin noch Potenzial? Wer den eigenen Marktwert genau bestimmen lassen möchte, kann hier auf Staufenbiel.de in Zusammenarbeit mit der Hamburger Vergütungsberatung PersonalMarkt eine umfassende und individuelle Gehaltsanalyse erstellen lassen. Zur Gehaltsanalyse




